- © 2012 The Body Shop International plc. ® A registered trademark of The Body Shop International plc. ™
A trademark of The Body Shop International plc. All rights reserved.
全世界PET塑料易拉罐规格型号最多的厂家无需开模
We have the biggest quantity of the molds in the world!There's no mold needed.
Item No. | Name | Model | Unit | Calibre | Height | Capacity |
Weight (g) |
QTY/ctn | Carton Size |
N.W. (kg) |
G.W. (kg) |
|
1 | HH120A-13 | PET Can | 202# | set | 52mm | 73mm | 120ml | 13 | ||||
2 | HZY50A-12 | PET Can | 202# | set | 52mm | 53mm | 50ml | 12 | 1568 | 75*45*72cm | 13.4 | 14.6 |
3 | HFY355B-18-YL | PET Can | 206# | set | 56mm | 120mm | 355ml | 18 | 432 | 75*45*72cm | 7.8 | 9.25 |
4 | HFY500B-23-YL | PET Can | 206# | set | 56mm | 160mm | 500ml | 23.5 | 250/bag | 250/bag | 8.8 | 9.53 |
5 | HYY250C-18-YL | PET Can | 206# | set | 56mm | 80mm | 250ml | 18 | 7.8 | 9.25 | ||
6 | HYY355C-18-YL | PET Can | 206# | set | 56mm | 117mm | 355ml | 18 | 340/bag | 340/bag | 7.8 | 9.28 |
7 | HFY170B-18 | PET Can | 209# | set | 62.3mm | 60mm | 170ml | 18 | 864 | 75*45*72cm | 10.55 | 15.65 |
8 | HFY250B-18 | PET Can | 209# | set | 62.3mm | 80mm | 250ml | 18 | 648 | 75*45*72cm | 10.8 | 12.3 |
9 | HFY320B-18 | PET Can | 209# | set | 62.3mm | 110mm | 320ml | 18 | 595 | 78*45*75.5cm | 10.71 | 10.84 |
10 | HFY350B-18 | PET Can | 209# | set | 62.3mm | 119mm | 350ml | 18 | 468 | 78*45*72cm | 8.65 | 10.15 |
11 | HFY350B-18-MS | PET Can | 209# | set | 62.3mm | 119mm | 350ml | 18 | 468 | 78*45*72cm | 8.65 | 10.15 |
12 | HYY250C-18 | PET Can | 209# | set | 62.3mm | 79mm | 250ml | 18 | 756 | 74*49.5*72cm | 11.23 | 11.28 |
13 | HYY340C-18 | PET Can | 209# | set | 62.3mm | 120mm | 340ml | 18 | 504 | 74*45*72cm | 8.7 | 9.2 |
14 | HYY350C-18 | PET Can | 209# | set | 62.3mm | 120mm | 350ml | 18 | 504 | 74*45*72cm | 8.65 | 10.15 |
15 | HZY250A-19.5 | PET Can | 209# | set | 62.3mm | 78mm | 250ml | 19.5 | 702 | 75*45*72cm | 11.232 | 12.282 |
16 | HZY350A-18 | PET Can | 209# | set | 62.3mm | 115mm | 350ml | 18 | 468 | 75*45*72cm | 8.658 | 9.708 |
17 | HFY280-18-XK | PET Can | 211# | set | 62.3mm | 90mm | 280ml | 18 | 576 | 74*45*73cm | 10.36 | 11.87 |
18 | HFY340B-25 | PET Can | 211# | set | 65.3mm | 120mm | 340ml | 25 | 432 | 74*45*72cm | 8.7 | 9.2 |
19 | HFY375B-25 | PET Can | 211# | set | 65.3mm | 120mm | 375ml | 25 | 432 | 74*45*73cm | 9.9 | 11.4 |
20 | HYY280C-18 | PET Can | 211# | set | 65.3mm | 90mm | 280ml | 18 | 576 | 74*45*72cm | 10.36 | 11.87 |
21 | HYY375C-22 | PET Can | 211# | set | 65.3mm | 120mm | 375ml | 22 | 432 | 74*49.5*72cm |
9.9
%3
National Sales Center( General Headquarters)
020-61767899(30 lines) International Sales Center: (+86)20-61767892(+86)20-61767899-809 Fax:020-61767899-811
Theme Home|
Home|
Paper Packaging Series|Plastic Packaging Series|Hardware Packaging Series|Huihua Factory|HuiHua Product|Online Quote|Marketing Network|Contact Us
返回
![]() |