SPAIN PORTUGAL GERMANY FRANCE 中文版 英文版 ITALY RUSSIA ARAB KOREA JAPAN
首页 > 惠华产品 > 惠华塑料包装制品厂 > pp塑料罐
 
  • 产品编码:HHJD-86253
  • 产品名称:方形密封罐
  • 产品型号 :
  • 产品尺寸 : 14.5×8.5×10.5
  • 产品容量 :
  • 产品高度 :
  • 产品口径 :
  • 产品材质 : AS+PP
  • 工 艺 :
  • 自 重 : 161
  • 包装方式 :
  • 每箱数量 : 60
  • 外箱尺寸 : 72×50×24
  • 每箱净重 :
  • 每箱毛重 :
  • 起 订 量 :
产品组合
产品详情 相关产品 规格参数表 运输方式
PP方形密封盒
产品编号:HPP700-46g
产品名称:PP方形密封盒
HPP-115X140mm-1400ML食品储物罐
产品编号:HPP-115X140mm
产品名称:HPP-115X140mm-1400ML食品储物罐
PP易拉罐
产品编号:HJPP180-13
产品名称:PP易拉罐
PP易拉罐
产品编号:HJPP100-13
产品名称:PP易拉罐
爽身粉罐
产品编号:HQY400-45
产品名称:爽身粉罐
方形密封罐
产品编号:HHJD-86253
产品名称:方形密封罐
方形密封罐
产品编号:HHJD-86252
产品名称:方形密封罐
方形密封罐
产品编号:HHJD-8627
产品名称:方形密封罐
方形密封罐
产品编号:HHJD-8626
产品名称:方形密封罐
PP 易拉罐
产品编号:HHPP500-23
产品名称:PP 易拉罐
编码 名称 材质 规格(cm) 克重(g) 外箱数量 外箱规格 备注
HHJD-JSD12 12安葫芦形酱汁既樽 PP ¢6×20 32.9 100 44.5×33×65 3组/套
HHJD-JSD16 16安葫芦形酱汁既樽 PP ¢7×20 45.7 100 46.5×34×69
HHJD-JSD24 24安葫芦形酱汁既樽 PP ¢7×26 58.7 100 53.5×40×73
HHJD-BSD8 8安酱汁瓶 PP ¢5×18.5 26.4 100 34×26.5×51 5组/套
HHJD-BSD12 12安酱汁瓶 PP ¢6×20 41.5 100 37×31×59
HHJD-BSD16 16安酱汁瓶 PP ¢7×20 40.2 100 36×35.5×68
HHJD-BSD24 24安酱汁瓶 PP ¢7×26 52.6 100 49×34.5×68
HHJD-BSD32 32安酱汁瓶 PP ¢8×29.5 93.3 100 54×40.5×78.5
HHJD-Y86261 0.4L圆形易扣罐 PS+ABS D10.5×H10.5 212.3 24 44×33.5×23 4组/套
HHJD-Y86262 0.75L圆形易扣罐 PS+ABS D10.5×H15.5 250.4 24 44×33.5×33
HHJD-Y86263 1.1L圆形易扣罐 PS+ABS D10.5×H20.5 277.2 24 44×33.5×43
HHJD-Y86264 1.7L圆形易扣罐 PS+ABS D10.5×H30   12 33.5×23×62
HHJD-Y86265 0.9L圆形易扣罐 PS+ABS D12.8×H13 317.8 24 53.5×40.5×28 4组/套
HHJD-Y86266 1.4L圆形易扣罐 PS+ABS D12.8×H18 386 24 53.5×40.5×38
HHJD-Y86267 2L圆形易扣罐 PS+ABS D12.8×H23 427.2 24 53.5×40.5×48
HHJD-Y86268 2.6L圆形易扣罐 PS+ABS D12.8×H30 467.9 12 40.5×27.5×62
HHJD-Y86269 1L方形易扣罐 PS+ABS D12.8×H13 325.5 24 53.5×40.5×28 4组/套
HHJD-Y86270 1.7L方形易扣罐 PS+ABS D12.8×H18 368.4 24 53.5×40.5×38
HHJD-Y86271 2.3L方形易扣罐 PS+ABS D12.8×H23 457.3 24 53.5×40.5×48
HHJD-Y86272 3.1L方形易扣罐 PS+ABS D12.8×H30 523.8 12 40.5×27.5×62
HHJD-Y86273 0.45L方形易扣罐 PS+ABS D10.5×H10.5 221.2 24 44×33.5×23 4组/套
HHJD-Y86274 0.8L方形易扣罐 PS+ABS D10.5×H15.5 259.5 24 44×33.5×33
HHJD-Y86275 1.2L方形易扣罐 PS+ABS D10.5×H20.5 311 24 44×33.5×43
HHJD-Y86276 1.9L方形易扣罐 PS+ABS D10.5×H30   12 33.5×23×62
HHJD-Y86278 长方形易扣罐 PS+ABS 10×20×H15.2 441.5 12 62×42×32.4  
HHJD-Y86279 正方形易扣罐 PS+ABS D20×H12.8 704 12 62×42×28  
HHJD-Y8626 方形密封罐 PP 14.5×9.5×12 96 60 55×46×42 2个/组
HHJD-Y8627 方形密封罐 PP 14.5×9.5×18 120.7 60 60×50×58
HHJD-86252 方形密封罐 AS+PP 14.5×8.5×18.5 236.8 60 72×50×39 2个/组
HHJD-86253 方形密封罐 AS+PP 14.5×8.5×10.5 161 60 72×50×24
HHJD-8625 圆形密封罐 AS ¢10×20 266.5 40 54.5×46×42 2个/组
HHJD-86251 圆形密封罐 AS ¢12.3×25 383.3 20 63×51×28
HHJD-8619 冠军杯密封罐 PMMA+橡木 ¢12.8×19 626 12 43×29×41 3个/组
HHJD-8620 冠军杯密封罐 PMMA+橡木 ¢12.8×21.5 642.9 12 43×29×46
HHJD-8621 冠军杯密封罐 PMMA+橡木 ¢12.8×24.5 701.3 12 43×27.5×51
HHJD-8622 冠军杯密封罐 PMMA ¢12.8×20.3 458.6 12 43×29×46 3个/组
HHJD-8623 冠军杯密封罐 PMMA ¢12.8×17 415.9 12 43×29×41
HHJD-8624 冠军杯密封罐 PMMA ¢12.8×15 384.6 12 43×29×34

汽运或海运,详情请通过以下联系方式确认


全国销售中心(总部 ):

020-61767899(30线)
国际销售中心:
(+86)20-62700080(直线)(+86)20-61767899-809
传真:020-61767899-811



返回